Dernier match disputé
Classement
| 1. | Sterrebeek | 30 | 76 |
| 2. | Stade Bierbeek | 30 | 63 |
| 3. | Pepingen | 30 | 51 |
| 4. | Etoile Bruxelles-Capitale | 30 | 48 |
| 5. | KSK Halle | 30 | 48 |
| 6. | Wolvertem SC | 30 | 44 |
| 7. | Opwijk | 30 | 43 |
| 8. | RUSA Schaerbeek | 30 | 41 |
| 9. | Racing Jet Wavre | 30 | 40 |
| 10. | Lubbeek Sport | 30 | 40 |
| 11. | Diest | 30 | 40 |
| 12. | RSD Jette | 30 | 37 |
| 13. | Evere | 30 | 36 |
| 14. | Rillaar Sport | 30 | 35 |
| 15. | RCS Brainois | 30 | 25 |
| 16. | Bon Air Sport | 30 | 8 |
Matches
Classement
| 1. | Sterrebeek | 30 | 25 | 1 | 4 | 84-26 | 58 | 76 |
| 2. | Stade Bierbeek | 30 | 20 | 3 | 7 | 65-33 | 32 | 63 |
| 3. | Pepingen | 30 | 15 | 6 | 9 | 65-46 | 19 | 51 |
| 4. | Etoile Bruxelles-Capitale | 30 | 14 | 6 | 10 | 50-37 | 13 | 48 |
| 5. | KSK Halle | 30 | 13 | 9 | 8 | 67-41 | 26 | 48 |
| 6. | Wolvertem SC | 30 | 12 | 8 | 10 | 41-29 | 12 | 44 |
| 7. | Opwijk | 30 | 12 | 7 | 11 | 57-43 | 14 | 43 |
| 8. | RUSA Schaerbeek | 30 | 10 | 11 | 9 | 59-36 | 23 | 41 |
| 9. | Racing Jet Wavre | 30 | 12 | 4 | 14 | 39-47 | -8 | 40 |
| 10. | Lubbeek Sport | 30 | 12 | 4 | 14 | 41-52 | -11 | 40 |
| 11. | Diest | 30 | 11 | 7 | 12 | 45-56 | -11 | 40 |
| 12. | RSD Jette | 30 | 11 | 4 | 15 | 39-45 | -6 | 37 |
| 13. | Evere | 30 | 10 | 6 | 14 | 47-52 | -5 | 36 |
| 14. | Rillaar Sport | 30 | 9 | 8 | 13 | 50-68 | -18 | 35 |
| 15. | RCS Brainois | 30 | 7 | 4 | 19 | 40-67 | -27 | 25 |
| 16. | Bon Air Sport | 30 | 2 | 2 | 26 | 21-132 | -111 | 8 |
Walfoot
- Defour : "Je peux faire mieux"
- Monaco vire Marco Simone
- West Ham bat Blackpool et retrouve la Premier League
- Angela Merkel et David Cameron suivront ensemble la finale dpuis Camp David
- Les Hearts gagnent la Coupe d'Ecosse
- Video: 180.000 supporters du Bayern dans les rues de Munich!
- Walter Baseggio rechute
- L'Argentine oublie à nouveau Lucas Biglia
- Mons pense à Laurent Demol pour ses Espoirs
- Van Gaal : "Le Bayern est le club le plus pro que j'ai jamais connu"
